为什么有些木门、木地板、木制家具等木制品销售出去以后会出现开裂、变形等质量问题呢?
显然,这些问题和木材的含水率紧密相连的。
01什么是含水率?
木材中的水分含量多少通常用含水率或含水量 (Moisture content,简称MC)来表示,即用木材中水分的质量与木材质量之比的百分数的方式表示。
含水率(质量含水率)moisture content
规定条件下测得的纺织材料中水分的重量占纤维湿重的百分数,不同于回潮率。
简单地说就是:
含水率=(湿重-土粒重)/湿重×100%
回潮率=(湿重-干重)/干重×100%
02掌握木材含水率的重要性
对于高素质的采购木制品的部门,随着专业知识的不断增长,也越来越多地注重木制品的含水率指标。过去国外的采购商就很注重这一指标,许多做出口产品和半成品的木业厂家对此深有体会。
一般而言,木制品制作完成后,造型、材质都不会再改变,此时决定木制品内在质量的关键因素主要就是木材含水率和干燥应力。
方料烘烤比板料烘烤难度大,因为料大,内部湿度难控制稍微掌握不好就会出现大面积干裂、变形以及曲翘的问题。
03哪类木材含水量最低
一般情况下,木材含水量是一个相对概念,实际选用时可参考15%的标准含水率。木材是一种吸湿物质,湿材在空气中放置,会不断蒸发水分;干材在空气中放置,空气中的水分也会被木材吸收,蒸发和吸收水的速度最后相等,达到动态平衡状态,这时的含水率为平衡含水率。即不同的温度和湿度环境下,木材的含水率都会发生变化。
在不计环境湿度的条件下,木材控制在15%的含水率称标准含水率。(家具类高档用材,一般含水率为15%,一般木材制品(含木制包装),有关部门定为18%~25%左右为达标产品,因木材在含水率18%以下,木腐菌就无法生存繁殖。)
生才含水率:刚伐倒的木材(生才)含水率几乎为100%。生材中的水分,主要是自由水和吸着水,其含水率随季节而变化,但各树种无一定规律。一般在冬季和树液流动的春季较多,可达全树重量的80%-100%以上。
04木材含水率是不是越低性能越好
含水率30%(纤维的饱和点):新伐木材,细胞间隙充满水,木材的含水率在100%以上,在场地堆放时,细胞腔里的水先蒸发出去,此时木材总重量减轻,但体积和强度都没有什么变化。到一定时候,细胞腔的水都蒸发完毕,可细胞壁里还充满水,此情况叫“纤维饱和”。这时含水率约为30%,为方便起见,就规定含水率30%为“纤维的饱和点”。 含在细胞壁里的水继续蒸发,引起细胞壁变化,这时,木材不但重量减轻,体积也开始收缩,强度开始增加。木材强度随含水率变化是因为细胞壁纤维间之胶体是“亲水”之故。水分蒸发后,胶体塑性减小,胶结力增加,可以和纤维共同抵抗外力之作用,含水量变化对顺纹抗拉强度影响较小,对顺纹抗压强度和弯曲强度影响较大。
对应不同的应用场景,木材含水量并不是越低性能越好。温度越高,水分移动的速度就越快。使用窖干方式干燥新鲜的木材时(降低含水率),窖内过高的温度会降低木材的性能,大多数的窖干会尽可能快地完成干燥(将含水率迅速降到最低),以便于制造廉价的建筑用软木。
05冬季木材中的含水率较低,适宜室内装修
木材的干燥水平是影响装修质量的一个主要因素,而一般的烘干只能使木材的表面干燥,木材中间的含水率仍较高,每遇空气干燥,木材就会压缩变形,从而发生大批的开裂现象.由于冬季是一年中最干燥的季节,木材中的含水率到达一年中的最低点,木材的干燥程度较高,此时施工的装修工程根本上可以杜尽开裂变形的现象,在家庭装修30到60天的工期里,潜在的干裂、变形等问题也会在油漆前或交工前裸露出来,施工职员可以及时修理或拆改.这样,油漆后的木装潢可以长期坚持不开裂、不变形。
装修中所用的主材,尤其是木材,应提前备齐,最好在有采暖装备的室内放置三至五天,马来漆施工,以挥发掉由于温度变更而结出的水分,这样做是让木材的含水量接近屋内的程度, 以免装修后涌现形变。
补充说明:
1.油漆质量的好坏直接影响到装修的终极效果,壁布价格,由于冬季室内空气干燥,油漆干燥很决,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷 出的油漆效果最佳.冬季施工有利于材料的稳定性装修中大批使用的板材,如大芯板、各类胶合板等,以及石膏制品如石膏板、石膏线,固然原则上受湿润影响 较小,但实际上毕竟受影响,而冬季室内的湿度、温度保证了这些材料装修后的 稳定性.所以说冬季也是装修的季节。
2.冬季施工时,瓦工用的沙子应细心过筛,不得含有冰块,搅拌沙浆时, 水的温度不得超过80摄氏度.假如装修中要有用水泥的瓦工活,则最好不要在露天施工。
我国主要城市木材平衡含水率全年各月份含水率表:
城市 | 一月份 | 二月份 | 三月份 | 四月份 | 五月份 | 六月份 | 七月份 | 八月份 | 九月份 | 十月份 | 十一月份 | 十二月份 | 年平均 |
北京 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 8.5 | 9.8 | 11.1 | 14.7 | 15.6 | 12.8 | 12.2 | 12 | 10.8 | 11.4 |
哈尔滨 | 17.2 | 15.1 | 12.4 | 10.8 | 10.1 | 13.2 | 15 | 14.5 | 14.6 | 14 | 12.3 | 15.2 | 13.6 |
齐齐哈尔 | 16 | 14.6 | 11.9 | 9.8 | 9.4 | 12.5 | 13.6 | 13.1 | 13.8 | 12.9 | 13.5 | 14.5 | 12.9 |
佳木斯 | 16 | 14.8 | 13.2 | 11 | 10.3 | 13.2 | 15.1 | 15 | 14.5 | 13 | 13.9 | 14.9 | 13.7 |
牡丹江 | 15.8 | 14.2 | 12.9 | 11.1 | 10.8 | 13.9 | 14.5 | 15.1 | 14.9 | 13.7 | 14.5 | 16 | 13.9 |
克山 | 18 | 16.4 | 13.5 | 10.5 | 9.9 | 13.3 | 15.5 | 15.1 | 14.9 | 13.7 | 14.6 | 16.1 | 14.3 |
长春 | 14.3 | 13.8 | 11.7 | 10 | 10.1 | 13.8 | 15.3 | 15.7 | 14 | 13.5 | 13.8 | 14.6 | 13.3 |
四平 | 15.2 | 13.7 | 11.9 | 10 | 10.4 | 13.5 | 15 | 15.3 | 14 | 13.5 | 14.2 | 14.8 | 13.2 |
沈阳 | 14.1 | 13.1 | 12 | 10.9 | 11.4 | 13.8 | 15.5 | 15.6 | 13.9 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 13.4 |
大连 | 12.6 | 12.8 | 12.3 | 10.6 | 12.2 | 14.3 | 18.3 | 16.9 | 14.6 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 13 |
呼和浩特 | 12.5 | 11.3 | 9.9 | 9.1 | 8.6 | 11 | 13 | 12.1 | 11.9 | 11.1 | 12.1 | 12.8 | 11.2 |
天津 | 11.6 | 12.1 | 11.6 | 9.7 | 10.5 | 11.9 | 14.4 | 15.2 | 13.2 | 12.7 | 13.8 | 12.1 | 12.1 |
太原 | 12.3 | 11.6 | 10.9 | 9.1 | 9.3 | 10.6 | 12.6 | 14.5 | 13.8 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 11.7 |
石家庄 | 11.9 | 12.1 | 11.7 | 9.9 | 9.9 | 10.6 | 13.7 | 14.9 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.1 | 11.8 |
济南 | 12.3 | 12.3 | 11.1 | 9 | 9.6 | 9.8 | 13.4 | 15.2 | 12.2 | 11 | 12.2 | 12.8 | 11.7 |
青岛 | 13.2 | 14 | 13.9 | 13 | 14.9 | 17.1 | 20 | 18.3 | 14.3 | 12.8 | 13.1 | 13.5 | 14.4 |
郑州 | 13.2 | 14 | 14.1 | 11.2 | 10.6 | 10.2 | 14 | 14.6 | 13.2 | 12.4 | 13.4 | 13 | 12.4 |
洛阳 | 12.9 | 13.5 | 13 | 11.9 | 10.6 | 10.2 | 13.7 | 15.9 | 11.1 | 12.4 | 13.2 | 12.8 | 12.7 |
乌鲁木齐 | 16 | 18.8 | 15.5 | 14.6 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 8 | 8.7 | 11.2 | 15.9 | 18.7 | 12.7 |
银川 | 13.6 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 11.1 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 13.8 | 14.1 | 11.8 |
西安 | 13.7 | 14.2 | 13.4 | 13.1 | 13 | 9.8 | 13.7 | 15 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 14.3 |
兰州 | 13.5 | 11.3 | 10.1 | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 10 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 12.2 | 14.3 | 11.3 |
西宁 | 12 | 10.3 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 11.1 | 12.2 | 13 | 13 | 12.7 | 11.8 | 12.8 | 11.5 |
成都 | 15.9 | 16.1 | 14.4 | 15 | 14.2 | 15.2 | 16.8 | 16.8 | 17.5 | 18.3 | 17.6 | 17.4 | 16 |
重庆 | 17.4 | 15.4 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 15.4 | 14.8 | 15.7 | 18.1 | 18 | 18.2 | 15.9 |
雅安 | 15.2 | 15.8 | 15.3 | 14.7 | 13.8 | 14.1 | 15.6 | 16.9 | 17 | 18.3 | 17.6 | 17 | 15.3 |
康定 | 12.8 | 11.5 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 16.2 | 16.1 | 15.7 | 16.8 | 16.6 | 13.9 | 12.6 | 13.9 |
宜宾 | 17 | 16.4 | 15.5 | 14.9 | 14.2 | 11.2 | 16.2 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 17.9 | 17.7 | 16.3 |
昌都 | 9.4 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 12.2 | 12.7 | 13.3 | 13.4 | 11.9 | 9.8 | 9.8 | 10.3 |
拉萨 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 10.2 | 12.2 | 12.7 | 11.9 | 9 | 7.2 | 7.8 | 8.6 |
贵阳 | 17.7 | 16.1 | 15.3 | 14.6 | 15.1 | 15 | 14.7 | 15.3 | 14.9 | 16 | 15.9 | 16.1 | 15.4 |
昆明 | 12.7 | 11 | 10.7 | 9.8 | 12.4 | 15.2 | 16.2 | 16.3 | 15.7 | 16.6 | 15.3 | 14.9 | 13.5 |
上海 | 15.8 | 16.8 | 16.5 | 15.5 | 16.3 | 17.9 | 17.5 | 16.6 | 15.8 | 14.7 | 15.2 | 15.9 | 16 |
南京 | 14.9 | 15.7 | 14.7 | 13.9 | 14.3 | 15 | 17.1 | 15.4 | 15 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 14.9 |
徐州 | 15.7 | 14.7 | 13.3 | 11.8 | 12.4 | 11.6 | 16.2 | 16.7 | 14 | 13 | 13.4 | 14.4 | 13.9 |
合肥 | 15.7 | 15.9 | 15 | 13.6 | 14.1 | 14.2 | 16.6 | 16 | 14.8 | 14.2 | 14.6 | 15.1 | 14.8 |
芜湖 | 16.9 | 17.1 | 17 | 15.1 | 15.5 | 16 | 16.5 | 15.7 | 15.3 | 14.8 | 15.9 | 16.3 | 15.8 |
武汉 | 16.4 | 16.7 | 16 | 16 | 15.5 | 15.2 | 15.3 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 15.3 | 15.4 |
宜昌 | 15.5 | 14.7 | 15.7 | 16.3 | 15.8 | 15 | 11.7 | 11.1 | 11.2 | 14.8 | 14.4 | 15.6 | 15.4 |
杭州 | 16.3 | 18 | 16.9 | 16 | 16 | 16.4 | 15.4 | 15.7 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 17 | 16.5 |
温州 | 15.9 | 18.1 | 19 | 18.4 | 19.7 | 19.9 | 18 | 17 | 17.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 17.3 |
南昌 | 16.4 | 19.3 | 18.2 | 17.4 | 17 | 16.3 | 14.7 | 14.1 | 15 | 14.4 | 14.7 | 15.2 | 16 |
九江 | 16 | 17.1 | 16.4 | 15.7 | 15.8 | 16.3 | 15.3 | 15 | 15.2 | 14.7 | 15 | 15.3 | 15.8 |
长沙 | 18 | 19.5 | 19.2 | 18.1 | 16.6 | 15.5 | 14.2 | 14.3 | 14.7 | 15.3 | 15.5 | 16.1 | 16.5 |
衡阳 | 19 | 20.6 | 19.7 | 18.9 | 16.5 | 15.1 | 14.1 | 13.6 | 15 | 16.7 | 19 | 17 | 16.8 |
福州 | 15.1 | 16.8 | 17.6 | 16.5 | 18 | 17.1 | 15.5 | 14.8 | 15.1 | 13.5 | 13.4 | 14.2 | 15.6 |
永安 | 16.5 | 17.7 | 17 | 16.9 | 17.3 | 15.1 | 14.5 | 14.9 | 15.9 | 15.2 | 16 | 17.7 | 16.3 |
厦门 | 14.5 | 15.6 | 16.6 | 16.4 | 17.9 | 18 | 16.5 | 15 | 14.6 | 12.6 | 13.1 | 13.8 | 15.2 |
崇安 | 14.7 | 16.5 | 17.6 | 16 | 16.7 | 15.9 | 14.8 | 14.3 | 14.5 | 13.2 | 13.9 | 14.1 | 15 |
南平 | 15.8 | 17.1 | 16.6 | 16.3 | 17 | 16.7 | 14.8 | 14.9 | 15.6 | 14.9 | 15.8 | 16.4 | 16.1 |
南宁 | 14.7 | 16.1 | 17.4 | 16.6 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 14.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 15.4 |
桂林 | 13.7 | 15.4 | 16.8 | 15.9 | 16.9 | 15.1 | 14.8 | 14.8 | 12.7 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 14.4 |
广州 | 13.3 | 16 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 16.6 | 16.1 | 14.7 | 13 | 12.4 | 12.9 | 15.1 |
海口 | 19.2 | 19.1 | 17.9 | 17.6 | 17.1 | 16.1 | 15.7 | 17.5 | 18 | 16.9 | 16.1 | 17.2 | 17.3 |
台北 | 18 | 17.9 | 17.2 | 17.5 | 15.9 | 16.1 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 15.4 | 17 | 16.9 | 16.4 |
文章来源:网络
欢迎关注四五零科技
长按二维码即可关注四五零科技公众号,了解更多更有用和有趣的家居知识!
撰文:托马斯
原标题:《行业资讯 - 木材》